47都道府県の導入支援実施事例
北海道・東北地方
都道府県 | 介護ロボット導入支援事業費補助金に関するページ | 支援対象機器または支援実績掲載ページ |
---|---|---|
北海道 |
福祉局高齢者保健福祉課 |
- |
青森県 | 青森県介護ロボット・ICT導入支援事業費補助金 | - |
岩手県 | 令和5年度介護ロボット等導入支援事業について | - |
宮城県 | - | - |
秋田県 | 令和5年度秋田県介護ロボット導入支援事業費補助金・令和5年度秋田県ICT導入支援事業費補助金について | - |
山形県 | やまがた介護ロボット活用サイト | ※ 左記ページ内「福工連携による安心介護モデル創出事業 介護ロボット等導入事業所の活用事例」をご参照ください |
福島県 | 令和5年度介護ロボット導入支援事業、ICT導入支援事業について | - |
関東地方
都道府県 | 介護ロボット導入支援事業費補助金に関するページ | 支援対象機器または支援実績掲載ページ |
---|---|---|
茨城県 | ロボット介護機器とICT機器の導入支援事業について | - |
群馬県 | 令和5年度介護ロボット等導入支援事業について | 介護ロボット等導入支援事業の概要と事例紹介(YouTube) |
埼玉県 | 令和5年度 介護ロボット普及促進事業について | - |
千葉県 | 千葉県介護ロボット導入支援事業費補助金の募集について | ※ 左記ページ内「補助実績」をご参照ください |
東京都 | - | - |
神奈川県 | 令和5年度 神奈川県介護ロボット導入支援事業補助金 | 令和5年度 神奈川県「介護ロボット導入支援事業」補助対象ロボット一覧 |
中部地方
都道府県 | 介護ロボット導入支援事業費補助金に関するページ | 支援対象機器または支援実績掲載ページ |
---|---|---|
新潟県 | 令和5年度新潟県介護ロボット導入支援補助金について | - |
富山県 | 令和5年度富山県介護ロボット導入促進事業補助金について | - |
石川県 | 介護施設ICT・IoT導入促進事業 | 介護施設ICT・IoT導入促進事業 介護ロボット導入実績 |
福井県 | - | - |
山梨県 | - | - |
長野県 | 令和5年度介護ロボット導入支援事業の実施について | R3 介護ロボット導入支援事業 導入効果一覧 |
岐阜県 | 令和5年度岐阜県障害福祉分野におけるロボット等導入事業費補助金(国庫補助事業)について | ※ 左記ページ内「令和4年度 ロボット補助金導入事例」をご参照ください |
静岡県 | 介護分野ICT化等事業費補助金 | - |
愛知県 | 介護ロボット導入支援事業 | 介護ロボット導入支援事業(過去実績) |
近畿地方
都道府県 | 介護ロボット導入支援事業費補助金に関するページ | 支援対象機器または支援実績掲載ページ |
---|---|---|
三重県 | 県職員が解説! 介護ロボット導入支援事業 令和5年度交付要領 | - |
滋賀県 | 令和5年度滋賀県介護職員職場環境改善支援(ICT導入支援)事業費補助金の募集について | 介護ロボット導入効果報告書(概要) |
京都府 | 令和5年度京都府介護ロボット等導入支援事業 | - |
大阪府 | 大阪府介護ロボット導入支援事業 | ※ 左記ページ内「ロボット種別ごとの定義と機器の例」をご参照ください |
兵庫県 | 介護業務における労働環境改善支援事業【介護ロボット補助金】 | 令和5年度 兵庫県介護業務における労働環境改善支援事業 補助対象機器一覧 |
奈良県 | 令和5年度奈良県介護人材確保対策総合支援補助金(介護ロボット・ICT導入支援事業)の公募について | - |
和歌山県 | 「介護ロボット等導入支援事業補助金」の募集について | ※ 左記ページ内「6.介護ロボット等導入実績」をご参照ください |
中国・四国地方
都道府県 | 介護ロボット導入支援事業費補助金に関するページ | 支援対象機器または支援実績掲載ページ |
---|---|---|
鳥取県 | 鳥取県介護ロボット・介護分野ICT導入支援事業 | - |
島根県 | 令和5年度島根県介護ロボット等導入支援事業について | - |
岡山県 | - | - |
広島県 | 令和5年度「ICT・介護ロボット導入支援事業」補助金制度について | - |
山口県 | 令和5年度「介護ロボット導入支援事業」補助金について | - |
徳島県 | 令和5年度及び令和6年度「介護ロボット導入支援事業」の実施にかかる要望調査について | - |
香川県 | 令和5年度ICT導入支援事業の実施にかかる要望調査について | - |
愛媛県 | 令和6年度「介護ロボット導入支援事業」要望調査について | - |
高知県 | 令和5年度「介護事業所デジタル化支援事業費補助金」(介護ロボット・ICT機器導入支援事業)の申請受付開始について | - |
九州地方
都道府県 | 介護ロボット導入支援事業費補助金に関するページ | 支援対象機器または支援実績掲載ページ |
---|---|---|
福岡県 | 令和5年度福岡県介護ロボット導入支援事業費補助金に係るご案内 | - |
佐賀県 | 佐賀県介護現場における先進機器導入支援事業費補助金の交付対象候補者募集を行います | - |
長崎県 | 介護ロボット・ICT普及促進事業補助金 | - |
熊本県 | 令和5年度(2023年度)介護職員勤務環境改善事業(介護ロボット)補助金の募集について | - |
大分県 | 介護ロボット導入事業所に対する補助について(令和5年度) | - |
宮崎県 | 令和5年度宮崎県介護ロボット導入支援事業の募集について | 宮崎県介護ロボット導入支援事業の実績 令和元・2年度導入施設における導入効果 |
鹿児島県 | 令和5年度介護ロボット導入支援事業 | - |
沖縄県 | 令和5年度 介護ロボット導入支援事業の募集について | 左記ページ内「介護ロボット導入実績(導入効果報告)」をご参照ください |